Термобілизна чоловіча для холодної погоди 5.11 51123 розмір (M (46-48))
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Термобілизна чоловіча для холодної погоди 5.11 51123 розмір M-XL (46-54) чорний
Розміри для дітей, підлітків і дорослих виробника SP-Planeta | |||||
Розмір | Зріст (см) | Об'єм грудей (см) | Об'єм талії (см) | Обсяг стегон (см) | Приблизний вік |
24 | 87-92 | 49-50 | 46-48 | 52-56 | 1-2 роки |
26 | 93-98 | 51-52 | 48-50 | 54-58 | 2-3 року |
28 | 99-110 | 53-56 | 50-52 | 56-60 | 3-4 роки |
30 | 110-116 | 57-60 | 52-54 | 60-64 | 5-6 років |
32 | 117-128 | 61-64 | 54-58 | 64-68 | 6-7 років |
34 | 128-134 | 65-68 | 68-62 | 68-72 | 8-9 років |
36 | 140-146 | 69-72 | 62-64 | 72-76 | 10-11 років |
38 | 147-152 | 73-76 | 64-66 | 76-80 | 11-12 років |
40 | 153-158 | 77-80 | 66-68 | 80-84 | 13-16 років |
42 | 159-164 | 81-84 | 68-70 | 86-88 | |
44 | 164-166 | 85-88 | 70-72 | 88-90 | |
46 | 166-168 | 89-92 | 72-74 | 90-94 | |
48 | 168-170 | 93-96 | 74-76 | 94-98 | |
50 | 170-172 | 97-100 | 76-78 | 98-102 | |
52 | 172-175 | 101-104 | 78-84 | 102-106 |
Термобілизна жіноче CO-8025, CO-8882, CO-8627, CO-8489 | |||||
Розмір жіночий | S | M | L | XL | XXL |
Ширина під рукавами | 39-54 | 41-56 | 43-58 | 46-60 | 48-62 |
Ширина плечей | 37-47 | 39-49 | 41-51 | 43-533 | 45-55 |
Ширина талії | 32-47 | 34-49 | 36-51 | 38-53 | 40-55 |
Довжина рукава від плеча | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ширина пояса | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Ширина пояса тягнеться до | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ПОБІДИ (половина окружності стегон) |
39-54 см | 46-56 | 43-58 | 45-60 | 48-62 |
Довжина по внутрішньому шву | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Термобілизна жіноче CO-8881 | ||||
Розмір жіночий | S | L | XL | XXL |
Ширина під рукавами | 48-57 | 54-60 | 56-62 | 60-70 |
Ширина плечей | 42 | 45 | 47 | 50 |
Ширина талії | 41-49 | 48-55 | 50-56 | 54-62 |
Довжина рукава від плеча | 63 | 65 | 68 | 69 |
Ширина пояса | 33 | 34 | 39 | 40 |
Ширина пояса тягнеться до | 46 | 47 | 48 | 55 |
ПОБІДИ |
45-54 | 49-57 | 51-61 | 53-64 |
Довжина по внутрішньому шву | 75 | 75 | 76 | 77 |
Термобілизна чоловіча CO-8641, CO-8593 | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Ширина під рукавами | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Ширина плечей | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ширина талії | 40-42 | 44-46 | 48-51 | 54-57 | 60-63 |
Довжина рукава від плеча | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ПОБІДИ (половина окружності стегон) |
48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Довжина по внутрішньому шву | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Термобілизна чоловіча CO-8024 | ||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ширина під рукавами | 48-50 | 50-54 | 51-55 | 59-63 | 61-65 | 62-65 |
Ширина плечей | 43 | 43 | 44 | 49 | 49 | 50 |
Ширина талії | 41-44 | 45-48 | 49-53 | 55-59 | 53-57 | 55-59 |
Довжина рукава від плеча | 62 | 62 | 64 | 68 | 69 | 69 |
Ширина пояса | 30 | 31 | 32 | 33 | 40 | 39 |
Ширина пояса тягнеться до | 35 | 36 | 37 | 39 | 44 | 43 |
ПОБІДИ (половина окружності стегон) |
43-46 | 44-48 | 45-49 | 51-55 | 55-60 | 55-59 |
Довжина по внутрішньому шву | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Основні | |
---|---|
Матеріал | Поліестер |
Міжнародний розмір | M |
Стать | Чоловіча |
Тип | Комплект |
- Ціна: 830 ₴